公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
科目 |
金額 |
|---|---|
| T 事業活動収支の部 | |
| 1 事業活動収入 | |
| 1 基本財産運用収入 | 1,244,547 |
| 2 特定資産運用収入 | 2,500 |
| 3 会費収入 | 317,000 |
| 4 事業収入 | 6,499,100 |
| 5 補助金等収入 | 37,813,000 |
| 6 寄付金収入 | 255,682 |
| 7 雑収入 | 616,375 |
| 事業活動収入合計 | 46,748,204 |
| 2 事業活動支出 | |
| 1 各種事業費支出 | 42,858,697 |
| 2 管理費支出 | 4,075,943 |
| 事業活動支出合計 | 46,934,640 |
| 事業活動収支差額 | △186,436 |
| U 投資活動収支の部 | |
| 1 投資活動収入 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 20,087,596 |
| 投資活動収入合計 | 20,087,596 |
| 2 投資活動支出 | |
| 1 基本財産取得支出 | 17,000,000 |
| 2 特定資産取得支出 | 200,000 |
| 3 固定資産取得支出 | 2,887,596 |
| 投資活動支出合計 | 20,087,596 |
| 投資活動収支差額 | 0 |
| V 財務活動収支の部 | |
| 1 財務活動収入 | |
| 財務活動収入合計 | 0 |
| 2 財務活動支出 | |
| 財務活動支出合計 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 |
| W 予備費支出の部 | - |
| 当期収支差額 | △186,436 |
| 前期繰越収支差額 | 11,189,466 |
| 次期繰越収支差額 | 11,003,030 |