このページの本文へ

公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
サイトマップ
ここから本文です

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
(単位:円)

科目

当年度

前年度

増減
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
1 基本財産運用益 1,557,675 2,077,175 △519,500
2 特定資産運用益 10,026 23,000 △12,974
3 受取会費 361,000 408,000 △47,000
4 事業収益 6,945,000 7,092,000 △147,000
5 受取補助金等 42,655,000 42,896,000 △241,000
6 受取寄付金 125,385 195,879 △70,494
7 雑収益 553,022 652,590 △99,568
経常収益計 52,207,108 53,344,644 △1,137,536
(2)経常費用
1 各種事業費 20,437,952 21,915,214 △1,477,262
2 研修費 84,182 188,122 △103,940
3 情報啓発費 7,187,000 7,210,981 △23,981
4 管理費 24,608,232 24,002,997 605,235
経常費用計 52,317,366 53,317,314 △999,948
当期経常増減額 △110,258 27,330 △137,588
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △110,258 27,330 △137,588
一般正味財産期首残高 50,354,037 50,326,707 27,330
一般正味財産期末残高 50,243,779 50,354,037 △110,258
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 200,000,000 200,000,000 0
指定正味財産期末残高 200,000,000 200,000,000 0
V 正味財産期末残高 250,243,779 250,354,037 △110,258