このページの本文へ

公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
サイトマップ
ここから本文です

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)

科目

当年度

前年度

増減
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
1 基本財産運用益 2,077,175 2,635,675 △558,500
2 特定資産運用益 23,000 55,000 △32,000
3 受取会費 408,000 483,000 △75,000
4 事業収益 7,092,000 7,648,200 △556,200
5 受取補助金等 42,896,000 42,619,000 277,000
6 受取寄付金 195,879 180,967 14,912
7 雑収益 652,590 563,500 89,090
経常収益計 53,344,644 54,185,342 △840,698
(2)経常費用
1 各種事業費 21,915,214 20,698,894 1,216,320
2 研修費 188,122 22,000 166,122
3 情報啓発費 7,210,981 6,956,031 254,950
4 管理費 24,002,997 23,966,917 36,080
経常費用計 53,317,314 51,643,842 1,673,472
当期経常増減額 27,330 2,541,500 △2,514,170
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 27,330 2,541,500 △2,514,170
一般正味財産期首残高 50,326,707 47,785,207 2,541,500
一般正味財産期末残高 50,354,037 50,326,707 27,330
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 200,000,000 200,000,000 0
指定正味財産期末残高 200,000,000 200,000,000 0
V 正味財産期末残高 250,354,037 250,326,707 27,330